Soi cổ tử cung quang học cầm tay để khám phụ khoa
| điều chỉnh đi-ốp | +6D ~ -6D |
| Soi cổ tử cung quang học | |
| Độ phóng đại | Tỷ lệ thu phóng 1:6, độ phóng đại 5 bước 3,6x, 5,4x, 9x, 14,4x, 22,5x |
| Khoảng cách làm việc | 180-300mm, ống kính đa tiêu cự, có thể điều chỉnh liên tục |
| Ống nhòm | Ống nhòm nghiêng 0° ~200° (Tùy chọn ống thẳng 45°) |
| Thị kính | 12,5x / 10x |
| khoảng cách đồng tử | 55mm~75mm |
| Field of veiw | 55,6mm, 37,1mm, 22,2mm, 13,9mm, 8,9mm |
| Hệ thống phanh | Cân bằng theo mùa xuân |
| Chiếu sáng | |
| Hệ thống | Chiếu sáng đồng trục |
| Nguồn sáng | Đèn LED ánh sáng lạnh, ánh sáng mạnh, tuổi thọ cao, độ sáng có thể điều chỉnh vô hạn, cường độ chiếu sáng ≥ 60000lux |
| Chuyển đổi nguồn sáng | Thủ công |
| Trường chiếu sáng | >Φ70mm |
| Lọc | điểm nhỏ, lọc cả ánh sáng xanh và vàng. |
| Cánh tay & Đế | |
| Núi | Chân đế sàn |
| Mở rộng cánh tay tối đa | 1100mm |
| Kích thước cơ sở | 742*640mm |
| Hệ thống phanh | Phanh bốn bánh |
| Hệ thống video tích hợp | |
| Cảm biến | IMX334, 1/1,8 inch |
| Nghị quyết | 3840*2160@30FPS/1920*1080@60FPS |
| Giao diện đầu ra | HDMI |
| Chế độ đầu ra | JPG/MP4 |
| Người khác | |
| Cân nặng | 60KG |
| Ổ cắm điện | 220v(+10%/-15%) 50HZ/110V(+10%/-15%) 60HZ |
| Tiêu thụ điện năng | 500VA |
| Lớp an toàn | Lớp I |
| Điều kiện môi trường xung quanh | |
| Sử dụng | +10°C đến +40°C |
| Độ ẩm tương đối từ 30% đến 75% | |
| áp suất khí quyển từ 500 mbar đến 1060 mbar | |
| Kho | –30°C đến +70°C |
| Độ ẩm tương đối từ 10% đến 100% | |
| áp suất khí quyển từ 500 mbar đến 1060 mbar | |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi




