Máy soi cổ tử cung cầm tay dùng trong khám phụ khoa
| điều chỉnh độ cận | +6D ~ -6D |
| Soi cổ tử cung bằng quang học | |
| Độ phóng đại | Tỷ lệ thu phóng 1:6, 5 mức phóng đại: 3.6x, 5.4x, 9x, 14.4x, 22.5x |
| Khoảng cách làm việc | 180-300mm, ống kính đa tiêu cự, có thể điều chỉnh liên tục |
| Ống nhòm | Ống nhòm có thể điều chỉnh độ nghiêng từ 0° đến 200° (Tùy chọn ống thẳng 45°) |
| Thị kính | 12,5x / 10x |
| khoảng cách đồng tử | 55mm~75mm |
| Cảnh quan | 55,6mm, 37,1mm, 22,2mm, 13,9mm, 8,9mm |
| Hệ thống phanh | Cân bằng vào mùa xuân |
| Ánh sáng | |
| Hệ thống | Chiếu sáng đồng trục |
| Nguồn sáng | Đèn LED ánh sáng lạnh, ánh sáng mạnh, tuổi thọ cao hơn, độ sáng có thể điều chỉnh vô cấp, cường độ chiếu sáng ≥ 60000 lux |
| Chuyển đổi nguồn sáng | Thủ công |
| Trường chiếu sáng | >Φ70mm |
| Bộ lọc | Bộ lọc ánh sáng điểm nhỏ, cả ánh sáng xanh và vàng. |
| Cánh tay và đế | |
| Núi | chân đế sàn |
| Duỗi cánh tay tối đa | 1100mm |
| Kích thước cơ bản | 742*640mm |
| Hệ thống phanh | Phanh bốn bánh |
| Hệ thống video tích hợp | |
| Cảm biến | IMX334, 1/1.8 inch |
| Nghị quyết | 3840*2160@30FPS/1920*1080@60FPS |
| Giao diện đầu ra | HDMI |
| Chế độ đầu ra | JPG/MP4 |
| Người khác | |
| Cân nặng | 60KG |
| Ổ cắm điện | 220V (+10%/-15%) 50Hz / 110V (+10%/-15%) 60Hz |
| Mức tiêu thụ điện năng | 500VA |
| Lớp an toàn | Lớp I |
| Điều kiện môi trường | |
| Sử dụng | +10°C đến +40°C |
| Độ ẩm tương đối từ 30% đến 75% | |
| Áp suất khí quyển từ 500 mbar đến 1060 mbar | |
| Kho | -30°C đến +70°C |
| Độ ẩm tương đối từ 10% đến 100% | |
| Áp suất khí quyển từ 500 mbar đến 1060 mbar | |
Hãy viết tin nhắn của bạn vào đây và gửi cho chúng tôi.




